View the full WYC Events Calendar
The Whitstable Yacht Club sailing season runs from March to December. We run club series racing most Saturdays and Sundays throughout the season, on Bank Holidays and on Wednesday evenings in the summer. We also hold sessions for Cadets on Fridays or Saturdays from April to October, run Dinghy Cruises, Kayak and SUP sessions, Transition to Racing sessions and Improver sessions.
Our sailing is run by volunteers and this year most active members are rostered for two duties. Please add your allocated dates to your calendar as our programme can’t take place without you! Should you be unavailable for your allocated dates please arrange a swap and advise both your fleet captain and the office so we can track who to expect when.
See below for our packed schedule of events for this year. You can also download a copy of our printed handbook by clicking here, or add the sailing schedule to your calendar using the Google Calendar or ICS files at the bottom of this page.
| Date | HW (clock time) | Start Time | Club or Open Event | Race Officer, Organiser or Supporting class | Assistant RO (Spare Safety Boat Crew) | Club Race Safety Boat Crew 1 | Club Race Safety Boat Crew 2 |
| Sun 01 Mar | High Water | Start Time | Club or Open Event | Race Officer or Organiser | Assistant RO | Safety Crew 1 | Safety Crew 2 |
| Sat 14 Mar | 09.02 | 10.00 | Working party | – | – | – | – |
| Sun 15 Mar | 10.16 | 11.00 | Early series 1 | David Connor | David Thornelow | Mike Hanson | N/A |
| Sun 22 Mar | 14.53 | 11.00 | Race officer training | Christian Brewer | Steve Gray | N/A | N/A |
| Sun 22 Mar | 14.53 | 14.00 | Early series 2 | Christian Brewer | Steve Gray | Marc Dumas | N/A |
| Sun 22 Mar | 14.53 | 16.00 | AGM | – | – | – | – |
| Sun 29 Mar | 11.06 | 11.00 | Early series 3/4 | Ali Nicolson | Andy King | Jo Phillips | N/A |
| Wed 01 Apr | High Water | Start Time | Club or Open Event | Race Officer or Organiser | Assistant RO | Safety Crew 1 | Safety Crew 2 |
| Fri 03 Apr | 14.39 | 14.00 | Easter regatta | Simon Hadley | Andy Hockey | Ruth Oliver | Joe Lovett |
| Sat 04 Apr | 15.05 | 10.00 | Cadets – parent rigging practice | – | – | – | – |
| Sat 04 Apr | 15.05 | 14.00 | Easter regatta | Robert Govier | Matt Low | David Figgis | Susannah Baron |
| Sun 05 Apr | 15.33 | 14.00 | Easter regatta | Tony Dod | Tim de Klerk | Gary Brownbridge | Jonathan Carter |
| Mon 06 Apr | 16.02 | 14.00 | Easter regatta | Niall Martin | Ian Dorsett | James Collins | Gareth Head |
| Sat 11 Apr | 07.29 | 10.00 | Early series 5 | Peter Gowing | Richard Jones | Martin Feakins | Bevis Field |
| Sun 12 Apr | 09.05 | 11.00 | Early series 6/7 | Ben Spratling | John Phelan | Andrew Memmott | Ben McVeigh |
| Sat 18 Apr | 14.12 | 11.00 | Cruise 1 – Shipwright’s Arms (or Sun) | – | – | – | – |
| Sat 18 Apr | 14.12 | 14.00 | Topper training | – | – | – | – |
| Sun 19 Apr | 14.52 | 11.00 | Cruise 1 – Shipwright’s Arms (or Sat) | – | – | – | – |
| Sun 19 Apr | 14.52 | 14.00 | Topper open (CB) | Andy Jackson | Steve Gray | Anthony Middleton | Harry Morrison |
| Fri 24 Apr | 06.33 | 17.00 | Cadets 1 – parent launch and recovery | – | – | – | – |
| Sat 25 Apr | 07.55 | 10.00 | Spring 1 (CB) | Jon Bloice | – | Phillipa Bloice | Amy Moore |
| Sun 26 Apr | 09.23 | 09.00 | Improvers 1 | – | – | – | – |
| Sun 26 Apr | 09.23 | 11.00 | Spring 2 (CB) | Matthew Crockatt | – | Pete Townsend | Andrew Lilly |
| Fri 01 May | High Water | Start Time | Club or Open Event | Race Officer or Organiser | Assistant RO | Safety Crew 1 | Safety Crew 2 |
| Sat 02 May | 14.02 | 12.30 | Cadets 2 | – | – | – | – |
| Sat 02 May | 14.02 | 14.00 | Town regatta (CB) | Jon Silk | – | Peter Wilson | Jim Howard |
| Sun 03 May | 14.32 | 13.00 | Improvers 2 | – | – | – | – |
| Sun 03 May | 14.32 | 14.00 | Town regatta (CB) | Charlie Campion | – | Paul Moore | Adam Freeman |
| Mon 04 May | 15.05 | 13.00 | Transition to racing 1 | – | – | – | – |
| Mon 04 May | 15.05 | 14.00 | Town regatta (CB) | Richard Ledger | – | Sarah Oliver | Tony Ullman |
| Fri 08 May | 17.24 | 17.00 | Cadets 3 | – | – | – | – |
| Sat 09 May | 18.14 | 10.00 | Cruise 2 – Herne Bay SC (or Sun) | – | – | – | – |
| Sat 09 May | 18.14 | 14.00 | Transition to racing 2 | – | – | – | – |
| Sat 09 May | 18.14 | 15.00 | Spring 3 (CB) | Andrew Provan | – | Brenda Bates | Mikkel Bates |
| Sun 10 May | 19.13 | 10.00 | Cruise 2 – Herne Bay SC (or Sat) | – | – | – | – |
| Sun 10 May | 19.13 | 15.00 | Spring 4 (CB) | Kevin Hall | – | Mellony Morgan | Charlie Mount |
| Sun 10 May | 19.13 | 17.00 | Improvers 3 | – | – | – | – |
| Sat 16 May | 13.00 | 14.00 | Spring 5/6 (CB) | Zanna Gooch | – | Liz North | Lydia Wood-Power |
| Sun 17 May | 13.47 | 12.00 | Kayak & SUP 1 | – | – | – | – |
| Sun 17 May | 13.47 | 12.00 | Transition to racing 3 | – | – | – | – |
| Sun 17 May | 13.47 | 14.00 | Spring 7/8 (CB) | Paul Kelly | – | Miles Ogborn | Chris Alman |
| Wed 20 May | 16.04 | 18.30 | Wednesday 1 | Merlin fleet | Merlin fleet | Merlin fleet | Merlin fleet |
| Fri 22 May | 16.04 | 17.00 | Cadets 4 | – | – | – | – |
| Sat 23 May | 18.47 | 15.00 | Spring 9 (CB) | Edmund Wilson | – | Louise Harnett | Georgios Rafeletos |
| Sun 24 May | 07.40 | 10.00 | Spring 10 (CB) | Robert Govier | – | David Figgis | Adam Roake |
| Mon 25 May | 08.50 | 10.00 | Transition to racing/improvers – race 1 | – | – | – | – |
| Mon 25 May | 08.50 | 11.00 | RNLI Pursuit race (CB) | Mike Oliver | – | David Sansom | Marc Dumas |
| Sat 30 May | 13.01 | 11.00 | Merlin/Tasar open (CB) | Tom Bruton | Mark Fagg | SB Team | SB Team |
| Sat 30 May | 13.01 | 11.00 | Cruise 3 – Harty Ferry (or Sun) | – | – | – | – |
| Sun 31 May | 13.33 | 11.00 | Merlin/Tasar open (CB) | Tom Bruton | Mark Fagg | SB Team | SB Team |
| Sun 31 May | 13.33 | 11.00 | Cruise 3 – Harty Ferry (or Sat) | – | – | – | – |
| Mon 01 Jun | High Water | Start Time | Club or Open Event | Race Officer or Organiser | Assistant RO | Safety Crew 1 | Safety Crew 2 |
| Fri 05 Jun | 13.33 | 16.30 | Cadets 5 | – | – | – | – |
| Sat 06 Jun | 17.10 | 14.00 | Spring 11/12 (CB) | Alastair Gould | – | Jonathan Loynes | Douglas Amesz |
| Sat 06 Jun | 17.10 | 14.00 | Transition to racing/improvers – race 2 | – | – | – | – |
| Sun 07 Jun | 17.52 | 15.00 | Spring 13 (CB) | Mike Hanson | – | James Peasnell | Denis Mozin |
| Sun 07 Jun | 17.52 | 16.30 | Improvers 4 | – | – | – | – |
| Wed 10 Jun | 20.40 | 18.30 | Wednesday 2 | Steve Baker | Mei Baker | Tasar Fleet | Tasar Fleet |
| Sat 13 Jun | 11.43 | 11.00 | Early Summer Sat 1/2 (CB) | John Gibbons | – | Martin Akers | Bob Bell |
| Sat 13 Jun | 11.43 | 11.15 | Cadets 6 | – | – | – | – |
| Sun 14 Jun | 12.38 | 11.00 | Discover sailing | – | – | – | – |
| Sun 14 Jun | 12.38 | 12.00 | Kayak & SUP 2 | – | – | – | – |
| Fri 19 Jun | 12.38 | 16.30 | Cadets 7 | – | – | – | – |
| Sat 20 Jun | 17.32 | 14.00 | Early Summer Sat 3/4 (CB) | Glenn Cook | – | James Perkins | David Blakey |
| Sat 20 Jun | 17.32 | 14.00 | Transition to racing/improvers – race 3 | – | – | – | – |
| Sun 21 Jun | 18.23 | 15.00 | Early Summer Sun 1 (CB) | Max Hunt | – | Nick Perryman | Richard Cartwright |
| Sun 21 Jun | 18.23 | 17.00 | Improvers 5 | – | – | – | – |
| Wed 24 Jun | 21.18 | 18.30 | Wednesday 3 | Cat fleets | Cat fleets | Cat fleets | Cat fleets |
| Sat 27 Jun | 11.51 | 10.00 | Cruise 4 – Shipwright’s Arms (or Sun) | – | – | – | – |
| Sat 27 Jun | 11.51 | 12.00 | Laserfest (CB) | Tom Bruton | Steve Gray | SB Team | SB Team |
| Sun 28 Jun | 12.35 | 10.00 | Cruise 4 – Shipwright’s Arms (or Sat) | – | – | – | – |
| Sun 28 Jun | 12.35 | 12.00 | Laserfest (CB) | Tom Bruton | Steve Gray | SB Team | SB Team |
| Wed 01 Jul | High Water | Start Time | Club or Open Event | Race Officer or Organiser | Assistant RO | Safety Crew 1 | Safety Crew 2 |
| Sat 04 Jul | 16.18 | 14.00 | Early Summer Sat 5/6 (CB) | Stephen Nation | – | Matt Low | Susannah Baron |
| Sat 04 Jul | 16.18 | 15.00 | Cadets 8 | – | – | – | – |
| Sun 05 Jul | 16.53 | 14.00 | Early Summer Sun 2/3 (CB) | Mark Barnes | – | Oliver Goggi | Bettina Covac |
| Sun 05 Jul | 16.53 | 15.30 | Improvers 6 | – | – | – | – |
| Wed 08 Jul | 18.57 | 17.30 | Improvers 7 | – | – | – | – |
| Wed 08 Jul | 18.57 | 18.30 | Wednesday 4 | Laser fleet | Laser fleet | Laser fleet | Laser fleet |
| Sat 11 Jul | 10.11 | 09.00 | Cadets 9 | – | – | – | – |
| Sat 11 Jul | 10.11 | 11.00 | Early Summer Sat 7/8 (CB) | Harry Morrison | – | Freya Morrison | Konstantin Ksenofontov |
| Sun 12 Jul | 11.23 | 11.00 | Early Summer Sun 4/5 (CB) | Andrew Folkard | – | David Thornelow | Elaine Goulden |
| Sun 12 Jul | 11.23 | 11.00 | Transition to racing/improvers – race 4 | – | – | – | – |
| Sun 12 Jul | 11.23 | 12.00 | Kayak & SUP 3 | – | – | – | – |
| Sat 18 Jul | 16.29 | 14.00 | Late Summer Sat 1/2 (CB) | Ruth Oliver | – | Sian Rose Sargaison | Sarah Hammond |
| Sat 18 Jul | 16.29 | 15.00 | Cadets 10 | – | – | – | – |
| Sun 19 Jul | 17.09 | 14.00 | Late Summer Sun 1/2 (CB) | Duncan Oliver | – | Louise Harnett | Mark Skipper |
| Wed 22 Jul | 19.22 | 18.30 | Wednesday 5 | Steve Baker | Mei Baker | Tasar Fleet | Tasar Fleet |
| Sat 25 Jul | 10.19 | 09.00 | Cadets 11 | – | – | – | – |
| Sat 25 Jul | 10.19 | 11.00 | Late Summer Sat 3/4 (CB) | Richard Maltby | – | Dominic Wade | David Marsh |
| Sat 25 Jul | 10.19 | 13.30 | Cruise 5 – Hampton Pier SC (or Sun) | – | – | – | – |
| Sun 26 Jul | 11.22 | 10.00 | Improvers 8 | – | – | – | – |
| Sun 26 Jul | 11.22 | 11.00 | Dawes Trophy (CB) | Mark Barnes | – | David Liddicoat | Hywel Morgan |
| Sun 26 Jul | 11.22 | 13.30 | Cruise 5 – Hampton Pier SC (or Sat) | – | – | – | – |
| Wed 29 Jul | 13.36 | 14.00 | Whitstable week (CB) | Steve Gray | Colin Smith | John Berrington | Liz Doggart |
| Thu 30 Jul | 14.11 | 14.00 | Whitstable week (CB) | Steve Gray | Colin Smith | Angie Edler-Maidment | Richard Jones |
| Fri 31 Jul | 14.47 | 14.00 | Whitstable week (CB) | Steve Gray | Colin Smith | John Phelan | Paul McNally |
| Sat 01 Aug | High Water | Start Time | Club or Open Event | Race Officer or Organiser | Assistant RO | Safety Crew 1 | Safety Crew 2 |
| Sat 01 Aug | 15.23 | 14.00 | Whitstable week (CB) | Steve Gray | Colin Smith | Janie Newvell | Tony Clements |
| Sun 02 Aug | 15.58 | 14.00 | Whitstable week (CB) | Steve Gray | Colin Smith | David Sansom | Simon Stanbridge |
| Sun 02 Aug | 15.58 | 14.30 | Improvers 9 | – | – | – | – |
| Wed 05 Aug | 17.38 | 18.30 | Wednesday 6 | General Handicap | General Handicap | General Handicap | General Handicap |
| Fri 07 Aug | 17.38 | 17.00 | Cadets 12 | – | – | – | – |
| Sat 08 Aug | 08.13 | 10.00 | Late Summer Sat 5/6 (CB) | Andrew Guerin | – | Adrian Lambourne | Peter Carter |
| Sun 09 Aug | 09.51 | 09.00 | Improvers 10 | – | – | – | – |
| Sun 09 Aug | 09.51 | 11.00 | Late Summer Sun 3/4 (CB) | Simon Hadley | – | Stephen Hodges | Hugh Larkins |
| Mon 10 Aug | 11.13 | 00:00 | Cadetfest | – | – | – | – |
| Tue 11 Aug | 12.21 | 00:00 | Cadetfest | – | – | – | – |
| Wed 12 Aug | 12.21 | 11.00 | Wanderer Open Cruise – Shellness | – | – | – | – |
| Thu 13 Aug | 14.04 | 11.00 | Wanderer Open Cruise – Swale Marina | – | – | – | – |
| Thu 13 Aug | 14.04 | 00:00 | Cadetfest | – | – | – | – |
| Fri 14 Aug | 14.48 | 11.00 | Wanderer Open Cruise – Shipwright’s Arms | – | – | – | – |
| Fri 14 Aug | 14.48 | 00:00 | Cadetfest | – | – | – | – |
| Sat 15 Aug | 15.27 | 14.00 | Late Summer Sat 7/8 & Wanderer National Championships/Wayfarer open (CB) | Stephen Nation | – | Kelvin Tolson | Nick Stephens |
| Sun 16 Aug | 16.03 | 14.00 | Late Summer Sun 5/6 & Wanderer National Championship/Wayfarer open (CB) | Rick Perkins | Sarah Perkins | Ben McVeigh | Ali Nicolson |
| Sun 16 Aug | 16.03 | 14.30 | Kayak & SUP 4 | – | – | – | – |
| Sun 16 Aug | 16.03 | 14.30 | Improvers 11 | – | – | – | – |
| Wed 19 Aug | 17.45 | 17.00 | Improvers 12 | – | – | – | – |
| Wed 19 Aug | 17.45 | 18.30 | Wednesday 7 | Laser fleet | Laser fleet | Laser fleet | Laser fleet |
| Fri 21 Aug | 17.45 | 17.00 | Cadets 13 | – | – | – | – |
| Sat 22 Aug | 08.09 | 10.00 | Late Summer Sat 9 (CB) | Richard Ledger | – | Sarah Oliver | Andrew Haslam |
| Sun 23 Aug | 09.38 | 11.00 | Late Summer Sun 7/8 (CB) | Phil Emery | – | Julie Nutall | Hilary Bradshaw |
| Sat 29 Aug | 14.22 | 11.30 | Cadets 14 | – | – | – | – |
| Sat 29 Aug | 14.22 | 14.00 | Club championships (CB) | Mark Fagg | Andy Jackson | Jeremy Scott | Sally Newcombe |
| Sun 30 Aug | 14.57 | 14.00 | Club championships (CB) | Mark Fagg | Andy Jackson | Edmund Wilson | Robert Slee |
| Mon 31 Aug | 15.30 | 14.00 | Club championships (CB) | Mark Fagg | Andy Jackson | Huw Reynolds | William Smith |
| Mon 31 Aug | 15.30 | 14.00 | Improvers 13 | – | – | – | – |
| Tue 01 Sep | High Water | Start Time | Club or Open Event | Race Officer or Organiser | Assistant RO | Safety Crew 1 | Safety Crew 2 |
| Wed 02 Sep | 16.33 | 18.30 | Wednesday 8 | General handicap | General handicap | General handicap | General handicap |
| Fri 04 Sep | 16.33 | 16.30 | Cadets 15 | – | – | – | – |
| Sat 05 Sep | 19.10 | 10.00 | Cruise 6 – Minnis Bay SC (or Sun) | – | – | – | – |
| Sat 05 Sep | 19.10 | 15.00 | Late Summer Sat 10 (CB) | Andrew Provan | – | Jason Pound | Peter Johnson |
| Sun 06 Sep | 08.00 | 10.00 | Late Summer Sun 9 (CB) | Kevin Hall | – | Paul Reilly | Annalie Riches |
| Sun 06 Sep | 08.00 | 10.00 | Cruise 6 – Minnis Bay SC (or Sat) | – | – | – | – |
| Sat 12 Sep | 14.23 | 11.00 | Cruise 7 – Shipwright’s Arms (or Sun) | – | – | – | – |
| Sat 12 Sep | 14.23 | 12.30 | Cadets 16 | – | – | – | – |
| Sat 12 Sep | 14.23 | 14.00 | Autumn 1/2 (CB) | Charles Campion | – | Bill Rich | Paul Saville |
| Sun 13 Sep | 14.58 | 11.00 | Cruise 7 – Shipwright’s Arms (or Sat) | – | – | – | – |
| Sun 13 Sep | 14.58 | 13.00 | Improvers 14 | – | – | – | – |
| Sun 13 Sep | 14.58 | 14.00 | Autumn 3/4 & Bart’s Bash (CB) | Christian Brewer | – | Penny Vinten | Glenn Cook |
| Sat 19 Sep | 18.41 | 15.00 | Autumn 5 (CB) | Jon Bloice | – | Phillipa Bloice | Jack Kelly |
| Sun 20 Sep | 07.03 | 09.00 | Cadets 17 | – | – | – | – |
| Sun 20 Sep | 07.03 | 10.00 | Autumn 6 (CB) | Zanna Gooch | – | Liz North | Ravi Singh-Verma |
| Sat 26 Sep | 13.14 | 11.00 | Cruise 8 – Shellness (or Sun) | – | – | – | – |
| Sat 26 Sep | 13.14 | 11.30 | Cadets 18 | – | – | – | – |
| Sat 26 Sep | 13.14 | 12.00 | Dart 18/B14 open (CB) | Tom Bruton | Steve Gray | SB Team | SB Team |
| Sun 27 Sep | 13.48 | 11.00 | Dart 18/B14 open (CB) | Tom Bruton | Steve Gray | SB Team | SB Team |
| Sun 27 Sep | 13.48 | 11.00 | Cruise 8 – Shellness (or Sat) | – | – | – | – |
| Sun 27 Sep | 13.48 | 12.00 | Improvers 15 | – | – | – | – |
| Thu 01 Oct | High Water | Start Time | Club or Open Event | Race Officer or Organiser | Assistant RO | Safety Crew 1 | Safety Crew 2 |
| Sat 03 Oct | 17.59 | 15.00 | Autumn 7 (CB) | Paul Kelly | – | Gary Speed | David Mikhail |
| Sun 04 Oct | 19.14 | 15.00 | Autumn 8 (CB) | Martin Akers | – | John Gibbons | Howard Stoate |
| Sat 10 Oct | 13.18 | 11.00 | KSSA Training | – | – | – | – |
| Sun 11 Oct | 13.51 | 11:30 | Cadets 19 | – | – | – | – |
| Sun 11 Oct | 13.51 | 11.00 | Autumn 9/10 (CB) | Phil Emery | – | Max Taylor | Andrew Burns |
| Sun 11 Oct | 13.51 | 16.00 | Meeting of sailors | – | – | – | – |
| Sat 17 Oct | 17.20 | 14:30 | Cadets 20 | – | – | – | – |
| Sat 17 Oct | 17.20 | 15.00 | Autumn 11 | Peter Gowing | Veronica Moore | Rebecca Tinham | Jon Viner |
| Sun 18 Oct | 18.09 | 14:30 | Improvers 16 | – | – | – | – |
| Sun 18 Oct | 18.09 | 15.00 | Autumn 12 | Simon Hadley | Andy Hockey | Glen Witney | Mathew Boarman |
| Sat 24 Oct | 11.56 | 10:00 | Cadets 21 | – | – | – | – |
| Sat 24 Oct | 11.56 | 11.00 | Autumn 13/14 | Rick Perkins | Sarah Perkins | Nick Fehnle | David Liddicoat |
| Sun 25 Oct | 11.35 | 10:00 | Improvers 17 | – | – | – | – |
| Sun 25 Oct | 11.35 | 11.00 | Autumn 15/16 | Kelvin Tolson | Chris Gerry | Ian Dorsett | Matt French |
| Sun 01 Nov | High Water | Start Time | Club or Open Event | Race Officer or Organiser | Assistant RO | Safety Crew 1 | Safety Crew 2 |
| Sun 01 Nov | 17.02 | 14.00 | Winter 1 | Alastair Gould | Adam Freeman | Tony Ullman | N/A |
| Sun 08 Nov | 11.45 | 11.00 | Winter 2 | Abby Zambinski | Francis Stileman | Sian Rose Sargaison | N/A |
| Sun 08 Nov | 11.45 | 13.00 | Prizegiving | – | – | – | – |
| Sun 15 Nov | 16.00 | 14.00 | Winter 3 | Vojta Nemec | Georgios Rafeletos | Amy Moore | N/A |
| Sun 22 Nov | 10.09 | 11.00 | Winter 4 | Matthew Crockatt | Nick Stephens | Tim Bentham | N/A |
| Sun 29 Nov | 16.02 | 14.00 | Winter 5 | Tony Clements | Jon Dennis | Kelvin Thursby | N/A |
| Tue 01 Dec | High Water | Start Time | Club or Open Event | Race Officer or Organiser | Assistant RO | Safety Crew 1 | Safety Crew 2 |
| Sun 06 Dec | 10.30 | 11.00 | Winter 6 | Niall Martin | Paul Cross | Sonia McNally | N/A |
| Sun 13 Dec | 15.07 | 14.00 | Winter 7 | Tony Dod | Steve Gray | Steve Pimblett | N/A |
| Sun 13 Dec | 15.07 | 16.00 | Winter series prizegiving | – | – | – | – |
Calendar Downloads
You can add the WYC Sailing Schedule to your phone or online calendar, either by downloading the file to the right, or clicking on “Add to Google Calendar” below. For the Cadet/Youth calendar downloads, see https://www.wyc.org.uk/youth-sailing-development/